Ensemble climatisation mural 4.2KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG14KMCC TAKAO M2 CONFORT ATLANTIC FUJITSU
ELG872107-873197KMCC
872107-873197KMCC
Date de disponibilité:
Ensemble climatisation mural 4.2KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG14KMCC TAKAO M2 CONFORT ATLANTIC FUJITSU
Ensemble climatisation mural 4.2KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG14KMCC TAKAO M2 CONFORT ATLANTIC FUJITSU
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ensemble climatisation mural 4.2KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG14KMCC TAKAO M2 CONFORT ATLANTIC FUJITSU
Composition de l'ensemble :
872107 | ATLANTIC | Unité extérieure 4200W climatisation monosplit AOYG14KMCC.UE Takao M2 |
873197 | ATLANTIC | Unité intérieure 4200W climatisation monosplit ASYG14KMCC.UI Takao M2 |
LES PLUS PRODUITS
• Confort acoustique : - 20 dB(A)
• Économies d’énergie : - classe A+ en chaud, classe A++ en froid - programmation hebdomadaire(1)
• Confort toutes saisons :
- large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C ext. en mode chaudet -10°C ext. en mode froid
- mode hors gel
- mode pleine puissance
• Design moderne
• Adaptabilité : - unités intérieures compatibles multi-splits
Unité | ASYG 14 KMC (1) | ||
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Alimentation electrique | V | Mono 230 V - 50 Hz |
Puissance nécessaire pour votre projet | W | 4 200 | |
P. frigo. nominale (min. / max.) | W | 4 200 (900 / 4 400) | |
P. calo. nominale (min. / max.) | W | 5 400 (900 / 6 000) | |
P. calo. à -7°C | W | 4 200 | |
P. abs. nominale en froid | W | 1220 | |
P. abs. nominale en chaud | W | 1410 | |
Débit d’air (u. int.) PV / GV | m3/h | 280 / 800 | |
Débit d’air max. (u. ext.) GV | m3/h | 1 680 | |
PERFORMANCES | EER / SEER | 3,44 / 6,90 | |
COP / SCOP | 3,83 / 4,10 | ||
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 20 / 43 | |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 57 | |
Pression acoustique (u. ext.) (froid | dB(A) | 50 | |
Puissance acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 65 | |
CLASSIFICATION ErP | Classe énergétique (froid) | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+ | ||
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | Froid | °C | -10 à 46 |
Chaud | °C | -15 à 24 | |
u. int | 270 x 834 x 222 | ||
DIMENSIONS (HxLxP) | u. ext. | mm | 542 x 799 x 290 |
u. int. / u. ext. | mm | 10 / 31 | |
POIDS | Intensité Nom. | kg | 6,8 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | Calibre disjonct. | A | 16 |
Câble d’interconnexion u. ext / u. int. | A | 4G x 1,5 mm² | |
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | ||
Unité à alimenter élec. | u. ext. | ||
Dia. gaz | 3/8” | ||
LIAISONS FRIGORIFIQUES | Dia. liquide | pouce | 1/4” |
Long. standard | pouce | 15 | |
Long. min. / max. | m | 3 / 20 | |
Dénivelé max. | m | 15 | |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | m | R32 (675) | |
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 | g | 850 / 0,574 | |
Charge add. | g/m | 20 | |
Ø ÉVACUATION CONDENSATS | Unité intérieure | mm | 16 |
OPTIONS DISPONIBLES | TÉLÉCOMMANDE FILAIRE | UTY-RVNYM (875 019) | |
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE | UTY-RSNYM (809 459) | ||
PLATINE INTERFACE | UTY-TWBXF2-2 (875 118 | ||
INTERFACE WI-FI | UTY-TFSXF2 (875 089) | ||
UNITÉ INTÉRIEURE* | ASYG 14 KMCC.UI | ||
DÉTAIL DES LIBELLÉS | Code - famille | 873 197 - 8310 | |
UNITÉ EXTÉRIEURE | AOYG 14 KMCC.UE | ||
Code - famille | 872 107 - 8210 | ||
*Livrée avec sa télécommande infra-rouge. |
Les liaisons frigoriques en cuivre ainsi que les cables electriques ne sont pas fournis
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigenes.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819.
Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage.
La garantie fabricant ne pourra être exercée que si ce matériel a été installé par un professionnel titulaire dune attestation de capacité aux fluides frigorigène
Tarif année : 2021
ELG872107-873197KMCC
Unité extérieure climatiseur monosplit mural Takao M2 4200W AOYG 14 KMCC.UE ATLANTIC 872107
Unité intérieure climatiseur monosplit mural Takao M2 4200W ASYG 14 KMCC.UI ATLANTIC 873197