Ensemble climatisation mural 2.5KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG9KP TAKAO M1 INITIALE ATLANTIC FUJITSU
ELG878115
878115
Date de disponibilité:
Ensemble climatisation mural 2.5KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG9KP TAKAO M1 INITIALE ATLANTIC FUJITSU
Ensemble climatisation mural 2.5KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG9KP TAKAO M1 INITIALE ATLANTIC FUJITSU
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Ensemble climatisation mural 2.5KW reversible DC inverter complet (UI + UE) R32 ASYG9KP TAKAO M1 INITIALE ATLANTIC FUJITSU
Composition de l'ensemble :
872091 | ATLANTIC | Unité extérieure 2500W climatisation monosplit AOYG9KPC.UE Takao M1 |
873111 | ATLANTIC | Unité intérieure 2500W climatisation monosplit ASYG9KPC.UI Takao M1 |
LES PLUS PRODUITS
• Design compact :
- faible longueur : 784 mm(2)
- faible hauteur : 270 mm(2)
• Économies d’énergie :
- classe A+ en chaud, classe A++ en froid
• Confort acoustique : -22 dB(A)(2)
• Confort toutes saisons :
- large plage de fonctionnement : jusqu’à -15°C ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid - mode pleine puissance
ASYG 9 KP - ensemble complet climatiseur mural KP 2500W R32 - dc inverter - confort acoustique - mode pleine puissance - unité intérieure ASYG 9 KPC.UI - unité extérieure AOYG 9 KPC.UE
DIMENSIONNEMENT | Unité | ASYG 9 KP (1) | |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | Alimentation electrique | V | Mono 230 V - 50 Hz |
Puissance nécessaire pour votre projet | W | 2 500 | |
P. frigo. nominale (min. / max.) | W | 2 500 (900 / 3 000) | |
P. calo. nominale (min. / max.) | W | 2 800 (900 / 3 800) | |
P. calo. à -7°C | W | 2 600 | |
P. abs. nominale en froid | W | 710 | |
P. abs. nominale en chaud | W | 790 | |
Débit d’air (u. int.) PV / GV | m3/h | 240 / 630 | |
Débit d’air max. (u. ext.) GV | m3/h | 1 650 | |
PERFORMANCES | EER / SEER | 3,52 / 6,70 | |
COP / SCOP | 3,54 / 4,00 | ||
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 22 / 45 | |
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid) | dB(A) | 58 | |
Pression acoustique (u. ext.) (froid | dB(A) | 47 | |
Puissance acoustique (u. ext.) (froid) | dB(A) | 59 | |
CLASSIFICATION ErP | Classe énergétique (froid) | A++ | |
Classe énergétique (chaud) | A+ | ||
PLAGE DE FONCTIONNEMENT | Froid | °C | -10 à 46 |
Chaud | °C | -15 à 24 | |
DIMENSIONS (HxLxP) | u. int | mm | 270 x 784 x 224 |
u. ext. | mm | 541 x 663 x 290 | |
POIDS | u. int. / u. ext. | kg | 8 / 23 |
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES | Intensité Nom. | A | 3,5 |
Calibre disjonct. | A | 16 | |
Câble d’interconnexion u. ext / u. int. | 4G x 1,5 mm² | ||
Câble alimentation | 3G x 1,5 mm² | ||
Unité à alimenter élec. | u. ext. | ||
LIAISONS FRIGORIFIQUES | Dia. gaz | pouce | 3/8” |
Dia. liquide | pouce | 1/4” | |
Long. standard | m | 15 | |
Long. min. / max. | m | 3 / 20 | |
Dénivelé max. | m | 15 | |
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global) | R32 (675) | ||
Charge nominale (long. standard) / EqCO2 | g | 550 / 0,371 | |
Charge add. | g/m | 20 | |
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS | Unité intérieure | mm | 16 |
(1) Les données de ce tableau sont préliminaires. | |||
OPTIONS DISPONIBLES | INTERFACE WI-FI | UTY-TFSXF2 code : 875 089 | |
DÉTAIL DES LIBELLÉS | UNITÉ INTÉRIEURE* | ASYG 9 KPC.UI | |
Code - famille | 873 111 - 8310 | ||
UNITÉ EXTÉRIEURE | AOYG 9 KPC.UE | ||
Code - famille | 872 091 - 8210 | ||
ENSEMBLE | ASYG 9 KP | ||
Code - famille | 878 115 - 8810 | ||
*Livrée avec sa télécommande infra-rouge. |
Les liaisons frigoriques en cuivre ainsi que les cables electriques ne sont pas fournis
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides frigorigenes.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819.
Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage.
La garantie fabricant ne pourra être exercée que si ce matériel a été installé par un professionnel titulaire dune attestation de capacité aux fluides frigorigène
Tarif année : 2021
ELG878115
Unité extérieure climatiseur monosplit mural inverter Takao M1 2500W R32 AOYG 9 KPC.UE ATLANTIC 872091
Unité intérieure climatiseur monosplit mural inverter Takao M1 2500W R32 ASYG 9 KPC.UI ATLANTIC 873111